
قائمة أسعار Ultracare Diagnostics — الكتالوج الكامل (212 صنف)
الترا كير دياجنوستيكس شركة مصرية لتصنيع كواشف معامل التحاليل، مصنعها بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ومكتبها العلمي بمصر الجديدة بالقاهرة، حاصلة على ISO 13485 وعلامة CE. تغطي القائمة الكيمياء الإكلينيكية والقياس التعكري والأمصال ومولدات الحمى وفصائل الدم وشرائط البول وتجلط الدم. الترا طب تورد كتالوج الترا كير بالكامل لمعامل التحاليل في مصر.
الكتالوج الكامل — كل الأصناف بأكواد REF وأحجام العبوات وعدد الاختبارات. اطلب عرض سعر ونرد عليك بأسعار اليوم.
Clinical Chemical reagent108
| الصنف | REF | العبوة | اختبار/عبوة | الطريقة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Albumin (Bromocresol green) الألبومين | — | 2x50 ml | 100 | Colorimetric | بالطلب | |
Albumin (Bromocresol green) الألبومين | — | 4x50 ml | 200 | Colorimetric | بالطلب | |
Albumin (Bromocresol green) الألبومين | — | 2 x 120 ml | 240 | Colorimetric | بالطلب | |
Albumin (Bromocresol green) الألبومين | — | 4 x 120 ml | 480 | Colorimetric | بالطلب | |
Alkaline Phosphate 4 +1 ( DGKC ) الفوسفاتاز القلوي ALP | — | 5x5 ml | 25 | kinetic | بالطلب | |
Alkaline Phosphate 4 +1 ( DGKC ) الفوسفاتاز القلوي ALP | — | 5x10 ml | 50 | kinetic | بالطلب | |
Alkaline Phosphate 4 +1 ( DGKC ) الفوسفاتاز القلوي ALP | — | 5x20 ml | 100 | kinetic | بالطلب | |
Alkaline Phosphate 4 +1 ( DGKC ) الفوسفاتاز القلوي ALP | — | 10x10 ml | 100 | kinetic | بالطلب | |
GPT/ALT ( IFCC ) إنزيم الكبد ALT (GPT) | — | 5 x 5 ml | 25 | kinetic | بالطلب | |
GPT/ALT ( IFCC ) إنزيم الكبد ALT (GPT) | — | 5x 10 ml | 50 | kinetic | بالطلب | |
GPT/ALT ( IFCC ) إنزيم الكبد ALT (GPT) | — | 5 x 20 ml | 100 | kinetic | بالطلب | |
GPT/ALT ( IFCC ) إنزيم الكبد ALT (GPT) | — | 10x10 ml | 100 | kinetic | بالطلب | |
GPT/ALT ( IFCC ) إنزيم الكبد ALT (GPT) | — | 5 x 50 ml | 250 | kinetic | بالطلب | |
Ammonia ( Single Reagent) الأمونيا | — | 4 x 5 ml | 20 | Fixed Time | بالطلب | |
Ammonia ( Single Reagent) الأمونيا | — | 5 x 5 ml | 25 | Fixed Time | بالطلب | |
Ammonia ( Single Reagent) الأمونيا | — | 5 x 20 ml | 100 | Fixed Time | بالطلب | |
Amylase ( CNPG3) ( Single Reagent) الأميليز | — | 4 x 5 ml | 20 | kinetic | بالطلب | |
Amylase ( CNPG3) ( Single Reagent) الأميليز | — | 5 x 5 ml | 25 | kinetic | بالطلب | |
Amylase ( CNPG3) ( Single Reagent) الأميليز | — | 1x40 ml | 40 | kinetic | بالطلب | |
Amylase ( CNPG3) ( Single Reagent) الأميليز | — | 5 x 10 ml | 50 | kinetic | بالطلب | |
GOT/AST (IFCC) إنزيم الكبد AST (GOT) | — | 5 x 5 ml | 25 | kinetic | بالطلب | |
GOT/AST (IFCC) إنزيم الكبد AST (GOT) | — | 5x 10 ml | 50 | kinetic | بالطلب | |
GOT/AST (IFCC) إنزيم الكبد AST (GOT) | — | 5 x 20 ml | 100 | kinetic | بالطلب | |
GOT/AST (IFCC) إنزيم الكبد AST (GOT) | — | 10x10 ml | 100 | kinetic | بالطلب | |
GOT/AST (IFCC) إنزيم الكبد AST (GOT) | — | 5 x 50 ml | 250 | kinetic | بالطلب | |
Bilirubin TOTAL & DIRECT ( DMSO ) البيليروبين | — | 2 x 50 ml | 25 | Colorimetric | بالطلب | |
Bilirubin TOTAL & DIRECT ( DMSO ) البيليروبين | — | 2 x 100ml | 50 | Colorimetric | بالطلب | |
Bilirubin TOTAL & DIRECT ( DMSO ) البيليروبين | — | 4 x 50 ml | 50 | Colorimetric | بالطلب | |
Calcium ( OCC/OCP) الكالسيوم | — | 2 x 25 ml | 50 | Colorimetric | بالطلب | |
Calcium ( OCC/OCP) الكالسيوم | — | 4 x 25 ml | 100 | Colorimetric | بالطلب | |
Calcium ( Arsenazo III) الكالسيوم | — | 2 x 25 ml | 50 | Colorimetric | بالطلب | |
Calcium ( Arsenazo III) الكالسيوم | — | 4 x 25 ml | 100 | Colorimetric | بالطلب | |
Chloride ( Single Reagent) الكلوريد | — | 2 x 25 ml | 50 | Colorimetric | بالطلب | |
Chloride ( Single Reagent) الكلوريد | — | 4 x 25 ml | 100 | Colorimetric | بالطلب | |
Cholesterol ( CHOD-POD) الكوليسترول الكلي | — | 2 x 25 ml | 50 | Colorimetric | بالطلب | |
Cholesterol ( CHOD-POD) الكوليسترول الكلي | — | 4 x 25 ml | 100 | Colorimetric | بالطلب | |
Cholesterol ( CHOD-POD) الكوليسترول الكلي | — | 10 x 20 ml | 200 | Colorimetric | بالطلب | |
Cholesterol ( CHOD-POD) الكوليسترول الكلي | — | 2 x 120 ml | 240 | Colorimetric | بالطلب | |
CK-MB ( Creatine kinase – MB) إنزيم القلب CK-MB | — | 6 x 3 ml | 36 | Kinetic | بالطلب | |
CK-MB ( Creatine kinase – MB) إنزيم القلب CK-MB | — | 6 x 5 ml | 60 | Kinetic | بالطلب | |
CK-MB ( Creatine kinase – MB) إنزيم القلب CK-MB | — | 6 x 10 ml | 120 | Kinetic | بالطلب | |
CK-NAC (Creatine kinase - NAC) إنزيم CK-NAC | — | 6 x 3 ml | 36 | Kinetic | بالطلب | |
CK-NAC (Creatine kinase - NAC) إنزيم CK-NAC | — | 6 x 5 ml | 60 | Kinetic | بالطلب | |
CK-NAC (Creatine kinase - NAC) إنزيم CK-NAC | — | 6 x 10 ml | 120 | Kinetic | بالطلب | |
Copper ( Single Reagent) النحاس | — | 4 x 5 ml | 20 | Colorimetric | بالطلب | |
Copper ( Single Reagent) النحاس | — | 5 x 5 ml | 25 | Colorimetric | بالطلب | |
Copper ( Single Reagent) النحاس | — | 2 x 25 ml | 50 | Colorimetric | بالطلب | |
Creatinine (Jaffe method) الكرياتينين | — | 2 x 50 ml | 100 | Fixed Time | بالطلب | |
Creatinine (Jaffe method) الكرياتينين | — | 4 x 50 ml | 200 | Fixed Time | بالطلب | |
Creatinine (Jaffe method) الكرياتينين | — | 2 x 125 ml | 250 | Fixed Time | بالطلب | |
Creatinine (Jaffe method) الكرياتينين | — | 4 x 125 ml | 500 | Fixed Time | بالطلب | |
Gamma GT ( Carboxy substrate) إنزيم GGT | — | 5x5 ml | 25 | Kinetic | بالطلب | |
Gamma GT ( Carboxy substrate) إنزيم GGT | — | 5 x 20 ml | 100 | Kinetic | بالطلب | |
Glucose ( GOD-POD) الجلوكوز | — | 2 x 50 ml | 100 | Colorimetric | بالطلب | |
Glucose ( GOD-POD) الجلوكوز | — | 4 x 50 ml | 200 | Colorimetric | بالطلب | |
Glucose ( GOD-POD) الجلوكوز | — | 2 x 120 ml | 240 | Colorimetric | بالطلب | |
Glucose ( GOD-POD) الجلوكوز | — | 4 x 120 ml | 480 | Colorimetric | بالطلب | |
Glucose ( GOD-POD) الجلوكوز | — | 4 x 250 ml | 1000 | Colorimetric | بالطلب | |
G6PD إنزيم G6PD | — | 5 Test | 5 | Kinetic | بالطلب | |
G6PD إنزيم G6PD | — | 10 Test | 10 | Kinetic | بالطلب | |
HDL Direct الكوليسترول النافع HDL | — | 20 ml | 50 | Fixed rate | بالطلب | |
HDL Direct الكوليسترول النافع HDL | — | 40 ml | 100 | Fixed rate | بالطلب | |
HDL Precipitant الكوليسترول النافع HDL | — | 2x 25 ml | 100 | End point | بالطلب | |
HDL Precipitant الكوليسترول النافع HDL | — | 2x 50 ml | 200 | End point | بالطلب | |
HDL Precipitant الكوليسترول النافع HDL | — | 4 x 50 ml | 400 | End point | بالطلب | |
Iron ( chromazurol B) الحديد | — | 2 x 25 ml | 50 | End point | بالطلب | |
Iron ( chromazurol B) الحديد | — | 4 x 25 ml | 100 | End point | بالطلب | |
Iron ( chromazurol B) الحديد | — | 8 x 25 ml | 200 | End point | بالطلب | |
Iron (ferrozine) الحديد | — | 6 x 3 ml | 36 | Colorimetric | بالطلب | |
Iron (ferrozine) الحديد | — | 6 x 5 ml | 60 | Colorimetric | بالطلب | |
Iron (ferrozine) الحديد | — | 6 x 10 ml | 120 | Colorimetric | بالطلب | |
LDH إنزيم LDH | — | 5x5 ml | 25 | Kinetic | بالطلب | |
LDH إنزيم LDH | — | 5 x 10 ml | 50 | Kinetic | بالطلب | |
LDH إنزيم LDH | — | 20x3 ml | 60 | Kinetic | بالطلب | |
LDL Direct الكوليسترول الضار LDL | — | 20 ml | 50 | Fixed rate | بالطلب | |
LDL Direct الكوليسترول الضار LDL | — | 40 ml | 100 | Fixed rate | بالطلب | |
Lipase ( DGMRE ) الليباز | — | 25 ml | 40 | Fixed time | بالطلب | |
Lipase ( DGMRE ) الليباز | — | 50 ml | 80 | Fixed time | بالطلب | |
Magnesium (Xylidyl Blue) الماغنسيوم | — | 2 x 25 ml | 50 | End point | بالطلب | |
Magnesium (Xylidyl Blue) الماغنسيوم | — | 4 x 25 ml | 100 | End point | بالطلب | |
Phosphorus UV ( Single Reagent) الفوسفور | — | 2 x 25 ml | 50 | Colorimetric | بالطلب | |
Phosphorus UV ( Single Reagent) الفوسفور | — | 2 x 50 ml | 100 | Colorimetric | بالطلب | |
Phosphorus UV ( Single Reagent) الفوسفور | — | 2 x 100 ml | 200 | Colorimetric | بالطلب | |
Potassium (Single Reagent) البوتاسيوم | — | 2 x 25 ml | 50 | Colorimetric | بالطلب | |
Potassium (Single Reagent) البوتاسيوم | — | 4 x 25 ml | 100 | Colorimetric | بالطلب | |
Sodium (Single Reagent) الصوديوم | — | 2 x 25 ml | 50 | Colorimetric | بالطلب | |
Sodium (Single Reagent) الصوديوم | — | 4 x 25 ml | 100 | Colorimetric | بالطلب | |
TIBC Direct السعة الكلية لربط الحديد TIBC | — | 1 x 25 ml | 25 | Colorimetric | بالطلب | |
TIBC Direct السعة الكلية لربط الحديد TIBC | — | 2 x 20 ml | 40 | Colorimetric | بالطلب | |
Total Protein ( Biuret ) البروتين الكلي | — | 2x50 ml | 100 | Colorimetric | بالطلب | |
Total Protein ( Biuret ) البروتين الكلي | — | 4x50 ml | 200 | Colorimetric | بالطلب | |
Triglycerides ( GPO-POD) الدهون الثلاثية | — | 2 x 25 ml | 50 | Colorimetric | بالطلب | |
Triglycerides ( GPO-POD) الدهون الثلاثية | — | 4x25 ml | 100 | Colorimetric | بالطلب | |
Triglycerides ( GPO-POD) الدهون الثلاثية | — | 10 x 20 ml | 200 | Colorimetric | بالطلب | |
Triglycerides ( GPO-POD) الدهون الثلاثية | — | 4 x 125ml | 500 | Colorimetric | بالطلب | |
Urea B ( Berthelot. Enzymatic) اليوريا | — | 2 x 50 ml | 100 | Colorimetric | بالطلب | |
Urea B ( Berthelot. Enzymatic) اليوريا | — | 5 x 40 ml | 200 | Colorimetric | بالطلب | |
Urea B ( Berthelot. Enzymatic) اليوريا | — | 2 x 120 ml | 240 | Colorimetric | بالطلب | |
Urea UV (Urease -GLDH) اليوريا | — | 2x25 ml | 50 | Fixed Rate | بالطلب | |
Urea UV (Urease -GLDH) اليوريا | — | 2x50 ml | 100 | Fixed Rate | بالطلب | |
Uric acid (Uricase -POD) حمض اليوريك | — | 2 x 25 ml | 50 | Colorimetric | بالطلب | |
Uric acid (Uricase -POD) حمض اليوريك | — | 2x50 ml | 100 | Colorimetric | بالطلب | |
Uric acid (Uricase -POD) حمض اليوريك | — | 4 x 25 ml | 100 | Colorimetric | بالطلب | |
Micro proteins (CSF) بروتين البول والسائل النخاعي | — | 2 x 25 ml | 50 | Colorimetric | بالطلب | |
Micro proteins (CSF) بروتين البول والسائل النخاعي | — | 2 x 50 ml | 100 | Colorimetric | بالطلب | |
Micro proteins (CSF) بروتين البول والسائل النخاعي | — | 4 x 25 ml | 100 | Colorimetric | بالطلب | |
Zinc ( 5-Bromo-PAPS) الزنك | — | 2 x 25 ml | 50 | Colorimetric | بالطلب | |
Zinc ( 5-Bromo-PAPS) الزنك | — | 4 x 25 ml | 100 | Colorimetric | بالطلب |
Turbidimetry reagent27
| الصنف | REF | العبوة | اختبار/عبوة | الطريقة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AFP with Calibrator محاليل الضبط والمعايرة | — | 6 ml | 25 | — | بالطلب | |
AFP with Calibrator محاليل الضبط والمعايرة | — | 12 ml | 50 | — | بالطلب | |
AFP with Calibrator محاليل الضبط والمعايرة | — | 24 ml | 100 | — | بالطلب | |
ASO with single Calibrator ASO | — | 25 ml | 50 | — | بالطلب | |
ASO with single Calibrator ASO | — | 50 ml | 100 | — | بالطلب | |
Calprotectin with Calibrator محاليل الضبط والمعايرة | — | 25 ml | 50 | — | بالطلب | |
CRP with single calibrator بروتين سي التفاعلي CRP | — | 25 ml | 50 | — | بالطلب | |
CRP with single calibrator بروتين سي التفاعلي CRP | — | 50 ml | 100 | — | بالطلب | |
D-Dimer with calibrator دي دايمر D-Dimer | — | 20 ml | 50 | — | بالطلب | |
D-Dimer with calibrator دي دايمر D-Dimer | — | 40 ml | 100 | — | بالطلب | |
Ferritin with single calibrator الفيريتين | — | 7.5 ml | 25 | — | بالطلب | |
Ferritin with single calibrator الفيريتين | — | 15 ml | 50 | — | بالطلب | |
Ferritin with single calibrator الفيريتين | — | 30 ml | 100 | — | بالطلب | |
HBA1C with single calibrator الهيموجلوبين السكري HbA1c | — | 9 ml | 30 | — | بالطلب | |
HBA1C with single calibrator الهيموجلوبين السكري HbA1c | — | 15 ml | 50 | — | بالطلب | |
HBA1C with single calibrator الهيموجلوبين السكري HbA1c | — | 30 ml | 100 | — | بالطلب | |
Homocysteine with calibrator محاليل الضبط والمعايرة | — | 15 ml | 50 | — | بالطلب | |
Microalbumin with calibrator الميكروألبومين | — | 17.5 ml | 50 | — | بالطلب | |
Microalbumin with calibrator الميكروألبومين | — | 35 ml | 100 | — | بالطلب | |
RF with calibrator عامل الروماتويد RF | — | 15 ml | 50 | — | بالطلب | |
RF with calibrator عامل الروماتويد RF | — | 30 ml | 100 | — | بالطلب | |
Troponin with Calibrator محاليل الضبط والمعايرة | — | 6 ml | 25 | — | بالطلب | |
Troponin with Calibrator محاليل الضبط والمعايرة | — | 12 ml | 50 | — | بالطلب | |
Troponin with Calibrator محاليل الضبط والمعايرة | — | 24 ml | 100 | — | بالطلب | |
VITAMIN-D with single calibrator محاليل الضبط والمعايرة | — | 6.25 ml | 25 | — | بالطلب | |
VITAMIN-D with single calibrator محاليل الضبط والمعايرة | — | 12.5 ml | 50 | — | بالطلب | |
VITAMIN-D with single calibrator محاليل الضبط والمعايرة | — | 25 ml | 100 | — | بالطلب |
Serology And Febrile Antigens Reagent36
| الصنف | REF | العبوة | اختبار/عبوة | الطريقة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASO Latex Kit with Control ASO | — | 100 Test | 100 | — | بالطلب | |
ASO Latex Kit with Control ASO | — | 200 Test | 200 | — | بالطلب | |
ASO Latex Only ASO | — | 50 Test | 50 | — | بالطلب | |
ASO Latex Only ASO | — | 100 Test | 100 | — | بالطلب | |
CRP Latex Kit with Control بروتين سي التفاعلي CRP | — | 100 Test | 100 | — | بالطلب | |
CRP Latex Kit with Control بروتين سي التفاعلي CRP | — | 200 Test | 200 | — | بالطلب | |
CRP Latex Only بروتين سي التفاعلي CRP | — | 50 Test | 50 | — | بالطلب | |
CRP Latex Only بروتين سي التفاعلي CRP | — | 100 Test | 100 | — | بالطلب | |
RF Latex Kit with Control عامل الروماتويد RF | — | 100 Test | 100 | — | بالطلب | |
RF Latex Kit with Control عامل الروماتويد RF | — | 200 Test | 200 | — | بالطلب | |
RF Latex Only عامل الروماتويد RF | — | 50 Test | 50 | — | بالطلب | |
RF Latex Only عامل الروماتويد RF | — | 100 Test | 100 | — | بالطلب | |
Brucella Abortus البروسيلا | — | 100 Test | 100 | — | بالطلب | |
Brucella Meltiness البروسيلا | — | 100 Test | 100 | — | بالطلب | |
Brucella A&M البروسيلا | — | 100 Test | 100 | — | بالطلب | |
Widal Kit With control +ve -ve مولدات الحمى (فيدال) | — | 100 Test ( 4 x 5 ml ) | 100 | — | بالطلب | |
Proteus OX19 مولدات الحمى (فيدال) | — | 100 Test | 100 | — | بالطلب | |
Proteus OX2 مولدات الحمى (فيدال) | — | 100 Test | 100 | — | بالطلب | |
Proteus OXK مولدات الحمى (فيدال) | — | 100 Test | 100 | — | بالطلب | |
Well Flex | — | 100 Test | 100 | — | بالطلب | |
Rose Bengal Only | — | 100 Test | 100 | — | بالطلب | |
Salmonella para typhi A-H مولدات الحمى (فيدال) | — | 100 Test | 100 | — | بالطلب | |
Salmonella para typhi A-O مولدات الحمى (فيدال) | — | 100 Test | 100 | — | بالطلب | |
Salmonella para typhi B-H مولدات الحمى (فيدال) | — | 100 Test | 100 | — | بالطلب | |
Salmonella para typhi B-O مولدات الحمى (فيدال) | — | 100 Test | 100 | — | بالطلب | |
Salmonella para typhi C-H مولدات الحمى (فيدال) | — | 100 Test | 100 | — | بالطلب | |
Salmonella para typhi C-O مولدات الحمى (فيدال) | — | 100 Test | 100 | — | بالطلب | |
Salmonella typhi H مولدات الحمى (فيدال) | — | 100 Test | 100 | — | بالطلب | |
Salmonella typhi O مولدات الحمى (فيدال) | — | 100 Test | 100 | — | بالطلب | |
RPR Syphilis with control اختبار الزهري VDRL/RPR | — | 100 Test | 100 | — | بالطلب | |
RPR Syphilis Latex Only اختبار الزهري VDRL/RPR | — | 100 Test | 100 | — | بالطلب | |
TOXO plasma Látex With control +ve, -ve التوكسوبلازما | — | 50 Test | 50 | — | بالطلب | |
TOXO plasma Látex With control +ve, -ve التوكسوبلازما | — | 100 Test | 100 | — | بالطلب | |
TPHA Latex Kit with Control محاليل الضبط والمعايرة | — | 100 Test | 100 | — | بالطلب | |
VDRL With Control اختبار الزهري VDRL/RPR | — | 250 Test | 250 | — | بالطلب | |
VDRL With Control اختبار الزهري VDRL/RPR | — | 100 Test | 100 | — | بالطلب |
Blood Grouping14
| الصنف | REF | العبوة | اختبار/عبوة | الطريقة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Anti Human Globulin AHG مصل كومبس | — | 1 x 10ml | — | — | بالطلب | |
Anti Human Globulin AHG مصل كومبس | — | 10 x 10ml | — | — | بالطلب | |
Anti-A أمصال فصائل الدم | — | 1 x 10ml | — | — | بالطلب | |
Anti-A أمصال فصائل الدم | — | 10 x 10ml | — | — | بالطلب | |
Anti-AB أمصال فصائل الدم | — | 1 x 10ml | — | — | بالطلب | |
Anti-AB أمصال فصائل الدم | — | 10 x 10ml | — | — | بالطلب | |
Anti-B أمصال فصائل الدم | — | 1 x 10ml | — | — | بالطلب | |
Anti-B أمصال فصائل الدم | — | 10 x 10ml | — | — | بالطلب | |
Anti D IgG/IgM أمصال فصائل الدم | — | 1 x 10ml | — | — | بالطلب | |
Anti D IgG/IgM أمصال فصائل الدم | — | 10 x 10ml | — | — | بالطلب | |
Blood Grouping Kit (Anti-A, Anti-B, and Anti-D) أمصال فصائل الدم | — | 3 x 10ml | — | — | بالطلب | |
Monoclonal Grouping Kit (Anti-A, Anti-B, Anti AB and Anti-D) أمصال فصائل الدم | — | 4 x 10ml | — | — | بالطلب | |
Serological Albumin 22% الألبومين | — | 1 x 10ml | — | — | بالطلب | |
Serological Albumin 22% الألبومين | — | 10 x 10ml | — | — | بالطلب |
Urine Strips2
| الصنف | REF | العبوة | اختبار/عبوة | الطريقة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Urine Strips 5 P شرائط البول | — | 100 Test | 100 | — | بالطلب | |
Urine Strips 10 P شرائط البول | — | 100 Test | 100 | — | بالطلب |
COAGULATION25
| الصنف | REF | العبوة | اختبار/عبوة | الطريقة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APTT Lyophilized زمن الثرومبوبلاستين الجزئي APTT | — | 1 x 3 ml | — | — | بالطلب | |
APTT Lyophilized زمن الثرومبوبلاستين الجزئي APTT | — | 5 x 3 ml | — | — | بالطلب | |
APTT Lyophilized زمن الثرومبوبلاستين الجزئي APTT | — | 6 x 3 ml | — | — | بالطلب | |
APTT Liquid زمن الثرومبوبلاستين الجزئي APTT | — | 1 x 3 ml | — | — | بالطلب | |
APTT Liquid زمن الثرومبوبلاستين الجزئي APTT | — | 5 x 3 ml | — | — | بالطلب | |
APTT Liquid زمن الثرومبوبلاستين الجزئي APTT | — | 6 x 3 ml | — | — | بالطلب | |
Calcium Chloride الكلوريد | — | 60 ml | — | — | بالطلب | |
Calcium Chloride الكلوريد | — | 15 ml | — | — | بالطلب | |
Fibrinogen Liquid الفيبرينوجين | — | 4 ml | — | — | بالطلب | |
Fibrinogen Liquid الفيبرينوجين | — | 6 x 4 ml | — | — | بالطلب | |
Fibrinogen Lyophilized الفيبرينوجين | — | 4 ml | — | — | بالطلب | |
Fibrinogen Lyophilized الفيبرينوجين | — | 6 x 4 ml | — | — | بالطلب | |
PT ( ISI ~1.00) Liquid زمن البروثرومبين PT | — | 1 x 4 ml | — | — | بالطلب | |
PT ( ISI ~1.00) Liquid زمن البروثرومبين PT | — | 6 x 4 ml | — | — | بالطلب | |
PT ( ISI ~1.00) Liquid زمن البروثرومبين PT | — | 1 x 8 ml | — | — | بالطلب | |
PT ( ISI ~1.00) Liquid زمن البروثرومبين PT | — | 6 x 8 ml | — | — | بالطلب | |
PT (ISI ~1.5) Liquid زمن البروثرومبين PT | — | 1 x 4 ml | — | — | بالطلب | |
PT (ISI ~1.5) Liquid زمن البروثرومبين PT | — | 6 x 4 ml | — | — | بالطلب | |
PT (ISI ~1.5) Liquid زمن البروثرومبين PT | — | 1 x 8 ml | — | — | بالطلب | |
PT (ISI ~1.5) Liquid زمن البروثرومبين PT | — | 6 x 8 ml | — | — | بالطلب | |
PT ( ISI ~1.00) Lyophilized زمن البروثرومبين PT | — | 1 x 4 ml | — | — | بالطلب | |
PT ( ISI ~1.00) Lyophilized زمن البروثرومبين PT | — | 6 x 4 ml | — | — | بالطلب | |
PT ( ISI ~1.00) Lyophilized زمن البروثرومبين PT | — | 10 x 4 ml | — | — | بالطلب | |
PT (ISI ~1.5) Lyophilized زمن البروثرومبين PT | — | 1 x 4 ml | — | — | بالطلب | |
PT (ISI ~1.5) Lyophilized زمن البروثرومبين PT | — | 6 x 4 ml | — | — | بالطلب |
حدّد أصنافاً أو اطلب سعر القائمة كلها
قارن نفس الاختبار عبر كل الماركات
الألبومينالميكروألبومينالفوسفاتاز القلوي ALPإنزيم الكبد ALT (GPT)الأمونياالأميليزمصل كومبسزمن الثرومبوبلاستين الجزئي APTTASOإنزيم الكبد AST (GOT)البيليروبينأمصال فصائل الدمالبروسيلاالكالسيومالكلوريدالكوليسترول الكليإنزيم القلب CK-MBإنزيم CK-NACمحاليل الضبط والمعايرةالنحاسالكرياتينينبروتين سي التفاعلي CRPدي دايمر D-Dimerالفيريتينالفيبرينوجينإنزيم G6PDإنزيم GGTالجلوكوزالهيموجلوبين السكري HbA1cالكوليسترول النافع HDLالحديدإنزيم LDHالكوليسترول الضار LDLالليبازالماغنسيومالفوسفورالبوتاسيومزمن البروثرومبين PTعامل الروماتويد RFالصوديومالسعة الكلية لربط الحديد TIBCالبروتين الكليالتوكسوبلازماالدهون الثلاثيةاليورياحمض اليوريكبروتين البول والسائل النخاعيشرائط البولاختبار الزهري VDRL/RPRمولدات الحمى (فيدال)الزنك
أسئلة شائعة
- لماذا لا تظهر الأسعار على الصفحة؟
- أسعار مستلزمات المعامل تتغير مع سعر الصرف، والرقم المطبوع يقدُم بسرعة. بدل رقم قديم، نرسل لك عرض سعر بسعر اليوم على واتساب أو تليفون.
- كيف أطلب عرض سعر؟
- حدّد الأصناف من الجدول واضغط «اطلب عرض سعر»، أو ابعت القائمة على واتساب مباشرة — ونرد عليك بالأسعار.
- هل المنتجات أصلية؟
- نورد Ultracare Diagnostics من قنواته الرسمية في مصر بكامل مستنداته.
- ما هو أقل طلب؟
- البيع جملة للمعامل والمستشفيات والصيدليات — أقل كمية تُحدد في عرض السعر حسب الصنف.