كواشف Triglycerides — 5 ماركات، 13 عبوة
قارن الدهون الثلاثية عبر كل الماركات المتاحة في مصر: العبوات وعدد الاختبارات والطريقة لكل ماركة — واطلب عرض سعر بسعر اليوم للعبوة المناسبة لمعملك.

Spectrum Diagnostics
القائمة الكاملة ←Triglycerides3
| الصنف | REF | العبوة | اختبار/عبوة | الطريقة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Triglycerides GPO-PAP (Single Reagent) الدهون الثلاثية | REF: 314 001 | 2 x 25 ml | 50 | — | بالطلب | |
Triglycerides GPO-PAP (Single Reagent) الدهون الثلاثية | REF: 314 002 | 4 x 25 ml | 100 | — | بالطلب | |
Triglycerides GPO-PAP (Single Reagent) الدهون الثلاثية | REF: 314 005 | 4 x 50 ml | 200 | — | بالطلب |
حدّد أصنافاً أو اطلب سعر القائمة كلها

Ultracare Diagnostics
القائمة الكاملة ←Triglycerides4
| الصنف | REF | العبوة | اختبار/عبوة | الطريقة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Triglycerides ( GPO-POD) الدهون الثلاثية | — | 2 x 25 ml | 50 | Colorimetric | بالطلب | |
Triglycerides ( GPO-POD) الدهون الثلاثية | — | 4x25 ml | 100 | Colorimetric | بالطلب | |
Triglycerides ( GPO-POD) الدهون الثلاثية | — | 10 x 20 ml | 200 | Colorimetric | بالطلب | |
Triglycerides ( GPO-POD) الدهون الثلاثية | — | 4 x 125ml | 500 | Colorimetric | بالطلب |
حدّد أصنافاً أو اطلب سعر القائمة كلها

BioMed Diagnostics
القائمة الكاملة ←Triglycerides2
| الصنف | REF | العبوة | اختبار/عبوة | الطريقة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Triglycerides L.S ( Single Reagent ) الدهون الثلاثية | TG119060 | 2 x 30 | 60 | Enzymatic, Colorimetric | بالطلب | |
Triglycerides L.S ( Single Reagent ) الدهون الثلاثية | TG119100 | 4 x 25 | 100 | Enzymatic, Colorimetric | بالطلب |
حدّد أصنافاً أو اطلب سعر القائمة كلها
Triglycerides1
| الصنف | REF | العبوة | اختبار/عبوة | الطريقة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIGLYCERIDES LIQUID STABLE الدهون الثلاثية | SU033 | 2 x 50 | — | — | بالطلب |
حدّد أصنافاً أو اطلب سعر القائمة كلها

Spinreact
القائمة الكاملة ←Triglycerides3
| الصنف | REF | العبوة | اختبار/عبوة | الطريقة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIGLYCERIDES. GPO-POD. Enz.-Color الدهون الثلاثية | 1001311 | 10x20 ml | — | — | بالطلب | |
TRIGLYCERIDES. GPO-POD. Enz.-Color الدهون الثلاثية | 41030 | 1x50 ml | — | — | بالطلب | |
TRIGLYCERIDES. GPO-POD. Enz.-Color الدهون الثلاثية | 41032 | 1x100 ml | — | — | بالطلب |
حدّد أصنافاً أو اطلب سعر القائمة كلها
