كواشف Iron — 5 ماركات، 16 عبوة
قارن الحديد عبر كل الماركات المتاحة في مصر: العبوات وعدد الاختبارات والطريقة لكل ماركة — واطلب عرض سعر بسعر اليوم للعبوة المناسبة لمعملك.

Spectrum Diagnostics
القائمة الكاملة ←Iron7
| الصنف | REF | العبوة | اختبار/عبوة | الطريقة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Direct Serum Total Iron Binding Capacity (TIBC) الحديد | REF: 270 001 | 2x50ml,1x16ml,C | 100 | — | بالطلب | |
Total Iron Chromazurol B Single Reagent الحديد | REF: 269 001 | 2 x 25 ml | 50 | — | بالطلب | |
Total Iron Chromazurol B Single Reagent الحديد | REF: 269 002 | 4 x 25 ml | 100 | — | بالطلب | |
Triple Sugar Iron Agar الحديد | 1422 001 | 100 gm | — | — | بالطلب | |
Triple Sugar Iron Agar الحديد | 1422 002 | 500 gm | — | — | بالطلب | |
Lysine Iron Agar الحديد | 1437 001 | 100 gm | — | — | بالطلب | |
Lysine Iron Agar الحديد | 1437 002 | 500 gm | — | — | بالطلب |
حدّد أصنافاً أو اطلب سعر القائمة كلها

Ultracare Diagnostics
القائمة الكاملة ←Iron6
| الصنف | REF | العبوة | اختبار/عبوة | الطريقة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Iron ( chromazurol B) الحديد | — | 2 x 25 ml | 50 | End point | بالطلب | |
Iron ( chromazurol B) الحديد | — | 4 x 25 ml | 100 | End point | بالطلب | |
Iron ( chromazurol B) الحديد | — | 8 x 25 ml | 200 | End point | بالطلب | |
Iron (ferrozine) الحديد | — | 6 x 3 ml | 36 | Colorimetric | بالطلب | |
Iron (ferrozine) الحديد | — | 6 x 5 ml | 60 | Colorimetric | بالطلب | |
Iron (ferrozine) الحديد | — | 6 x 10 ml | 120 | Colorimetric | بالطلب |
حدّد أصنافاً أو اطلب سعر القائمة كلها

BioMed Diagnostics
القائمة الكاملة ←Iron1
| الصنف | REF | العبوة | اختبار/عبوة | الطريقة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IRON الحديد | IRO020 | 2 x 20 | 40 | Colorimetric, Endpoint | بالطلب |
حدّد أصنافاً أو اطلب سعر القائمة كلها
Iron1
| الصنف | REF | العبوة | اختبار/عبوة | الطريقة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Iron الحديد | SU022SP | 40+10 | — | — | بالطلب |
حدّد أصنافاً أو اطلب سعر القائمة كلها

Spinreact
القائمة الكاملة ←Iron1
| الصنف | REF | العبوة | اختبار/عبوة | الطريقة | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IRON -FZ. Ferrozine. Colorimetric الحديد | 1001247 | 4x50 ml | — | — | بالطلب |
حدّد أصنافاً أو اطلب سعر القائمة كلها
