أسعار مطهرات وكحوليات جملة في مصر — محدث أغسطس 2026
آخر تحديث: 20 أغسطس 2026 · السعر شامل ضريبة القيمة المضافة
أسعار جملة حقيقية ومحدّثة للمستلزمات الطبية مع الحد الأدنى للطلب وسعر القطعة — للمستشفيات والمعامل والصيدليات. سجّل حسابك لتشوف سعرك الخاص واطلب أو حمّل عرض السعر.
| المنتج | العبوة | أدنى طلب | السعر |
|---|---|---|---|
| بيتادين ازرق 7.5% – جركن 4 لتر – اكمادين | قطعة (جركن 4 لتر) | 2 | 1,618 جنيه / قطعة (جركن 4 لتر) — 1,618 جنيه/قطعة |
| بيتادين أحمر – جركن – اكمادين | قطعة | 2 | 1,498.3 جنيه / قطعة — 1,498.3 جنيه/قطعة |
| سايدكس – 4 لتر – اكسترا | قطعة (جركن 4 لتر) | 15 | 175.83 جنيه / قطعة (جركن 4 لتر) — 175.83 جنيه/قطعة |
| فورمالين – فرست | قطعة | 20 | 110.5 جنيه / قطعة — 110.5 جنيه/قطعة |
| استريليام مطهر – بيرفيكت | قطعة | 15 | 141.63 جنيه / قطعة — 141.63 جنيه/قطعة |
| كحول 70% اشعة – لتر – بيرفكت | قطعة | 20 | 110.5 جنيه / قطعة — 110.5 جنيه/قطعة |
| ماسحة كحولية – فارما بور | قطعة | 35 | 64.33 جنيه / قطعة — 64.33 جنيه/قطعة |
الجدول يعرض منتجات مختارة من هذا القسم. تصفّح كل المنتجات أو اطلب عرض سعر بقائمتك كاملة.