
Ultracare Diagnostics Price List — Clinical Chemical reagent — full catalogue (108 items)
Ultracare Diagnostics (S.A.E) is an Egyptian IVD manufacturer with its factory in the Ismailia Free Zone and a scientific office in Heliopolis, Cairo, ISO 13485 certified and CE marked. The catalogue covers clinical chemistry reagents, turbidimetry, serology and febrile antigens, blood grouping, urine strips and coagulation. Ultrateb supplies the full Ultracare range to laboratories across Egypt.
The complete catalogue — every REF code, pack size and tests/kit. Request a quote and we reply with today's prices.
Clinical Chemical reagent108
| Item | REF | Pack | Tests/kit | Method | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Albumin (Bromocresol green) الألبومين | — | 2x50 ml | 100 | Colorimetric | On request | |
Albumin (Bromocresol green) الألبومين | — | 4x50 ml | 200 | Colorimetric | On request | |
Albumin (Bromocresol green) الألبومين | — | 2 x 120 ml | 240 | Colorimetric | On request | |
Albumin (Bromocresol green) الألبومين | — | 4 x 120 ml | 480 | Colorimetric | On request | |
Alkaline Phosphate 4 +1 ( DGKC ) الفوسفاتاز القلوي ALP | — | 5x5 ml | 25 | kinetic | On request | |
Alkaline Phosphate 4 +1 ( DGKC ) الفوسفاتاز القلوي ALP | — | 5x10 ml | 50 | kinetic | On request | |
Alkaline Phosphate 4 +1 ( DGKC ) الفوسفاتاز القلوي ALP | — | 5x20 ml | 100 | kinetic | On request | |
Alkaline Phosphate 4 +1 ( DGKC ) الفوسفاتاز القلوي ALP | — | 10x10 ml | 100 | kinetic | On request | |
GPT/ALT ( IFCC ) إنزيم الكبد ALT (GPT) | — | 5 x 5 ml | 25 | kinetic | On request | |
GPT/ALT ( IFCC ) إنزيم الكبد ALT (GPT) | — | 5x 10 ml | 50 | kinetic | On request | |
GPT/ALT ( IFCC ) إنزيم الكبد ALT (GPT) | — | 5 x 20 ml | 100 | kinetic | On request | |
GPT/ALT ( IFCC ) إنزيم الكبد ALT (GPT) | — | 10x10 ml | 100 | kinetic | On request | |
GPT/ALT ( IFCC ) إنزيم الكبد ALT (GPT) | — | 5 x 50 ml | 250 | kinetic | On request | |
Ammonia ( Single Reagent) الأمونيا | — | 4 x 5 ml | 20 | Fixed Time | On request | |
Ammonia ( Single Reagent) الأمونيا | — | 5 x 5 ml | 25 | Fixed Time | On request | |
Ammonia ( Single Reagent) الأمونيا | — | 5 x 20 ml | 100 | Fixed Time | On request | |
Amylase ( CNPG3) ( Single Reagent) الأميليز | — | 4 x 5 ml | 20 | kinetic | On request | |
Amylase ( CNPG3) ( Single Reagent) الأميليز | — | 5 x 5 ml | 25 | kinetic | On request | |
Amylase ( CNPG3) ( Single Reagent) الأميليز | — | 1x40 ml | 40 | kinetic | On request | |
Amylase ( CNPG3) ( Single Reagent) الأميليز | — | 5 x 10 ml | 50 | kinetic | On request | |
GOT/AST (IFCC) إنزيم الكبد AST (GOT) | — | 5 x 5 ml | 25 | kinetic | On request | |
GOT/AST (IFCC) إنزيم الكبد AST (GOT) | — | 5x 10 ml | 50 | kinetic | On request | |
GOT/AST (IFCC) إنزيم الكبد AST (GOT) | — | 5 x 20 ml | 100 | kinetic | On request | |
GOT/AST (IFCC) إنزيم الكبد AST (GOT) | — | 10x10 ml | 100 | kinetic | On request | |
GOT/AST (IFCC) إنزيم الكبد AST (GOT) | — | 5 x 50 ml | 250 | kinetic | On request | |
Bilirubin TOTAL & DIRECT ( DMSO ) البيليروبين | — | 2 x 50 ml | 25 | Colorimetric | On request | |
Bilirubin TOTAL & DIRECT ( DMSO ) البيليروبين | — | 2 x 100ml | 50 | Colorimetric | On request | |
Bilirubin TOTAL & DIRECT ( DMSO ) البيليروبين | — | 4 x 50 ml | 50 | Colorimetric | On request | |
Calcium ( OCC/OCP) الكالسيوم | — | 2 x 25 ml | 50 | Colorimetric | On request | |
Calcium ( OCC/OCP) الكالسيوم | — | 4 x 25 ml | 100 | Colorimetric | On request | |
Calcium ( Arsenazo III) الكالسيوم | — | 2 x 25 ml | 50 | Colorimetric | On request | |
Calcium ( Arsenazo III) الكالسيوم | — | 4 x 25 ml | 100 | Colorimetric | On request | |
Chloride ( Single Reagent) الكلوريد | — | 2 x 25 ml | 50 | Colorimetric | On request | |
Chloride ( Single Reagent) الكلوريد | — | 4 x 25 ml | 100 | Colorimetric | On request | |
Cholesterol ( CHOD-POD) الكوليسترول الكلي | — | 2 x 25 ml | 50 | Colorimetric | On request | |
Cholesterol ( CHOD-POD) الكوليسترول الكلي | — | 4 x 25 ml | 100 | Colorimetric | On request | |
Cholesterol ( CHOD-POD) الكوليسترول الكلي | — | 10 x 20 ml | 200 | Colorimetric | On request | |
Cholesterol ( CHOD-POD) الكوليسترول الكلي | — | 2 x 120 ml | 240 | Colorimetric | On request | |
CK-MB ( Creatine kinase – MB) إنزيم القلب CK-MB | — | 6 x 3 ml | 36 | Kinetic | On request | |
CK-MB ( Creatine kinase – MB) إنزيم القلب CK-MB | — | 6 x 5 ml | 60 | Kinetic | On request | |
CK-MB ( Creatine kinase – MB) إنزيم القلب CK-MB | — | 6 x 10 ml | 120 | Kinetic | On request | |
CK-NAC (Creatine kinase - NAC) إنزيم CK-NAC | — | 6 x 3 ml | 36 | Kinetic | On request | |
CK-NAC (Creatine kinase - NAC) إنزيم CK-NAC | — | 6 x 5 ml | 60 | Kinetic | On request | |
CK-NAC (Creatine kinase - NAC) إنزيم CK-NAC | — | 6 x 10 ml | 120 | Kinetic | On request | |
Copper ( Single Reagent) النحاس | — | 4 x 5 ml | 20 | Colorimetric | On request | |
Copper ( Single Reagent) النحاس | — | 5 x 5 ml | 25 | Colorimetric | On request | |
Copper ( Single Reagent) النحاس | — | 2 x 25 ml | 50 | Colorimetric | On request | |
Creatinine (Jaffe method) الكرياتينين | — | 2 x 50 ml | 100 | Fixed Time | On request | |
Creatinine (Jaffe method) الكرياتينين | — | 4 x 50 ml | 200 | Fixed Time | On request | |
Creatinine (Jaffe method) الكرياتينين | — | 2 x 125 ml | 250 | Fixed Time | On request | |
Creatinine (Jaffe method) الكرياتينين | — | 4 x 125 ml | 500 | Fixed Time | On request | |
Gamma GT ( Carboxy substrate) إنزيم GGT | — | 5x5 ml | 25 | Kinetic | On request | |
Gamma GT ( Carboxy substrate) إنزيم GGT | — | 5 x 20 ml | 100 | Kinetic | On request | |
Glucose ( GOD-POD) الجلوكوز | — | 2 x 50 ml | 100 | Colorimetric | On request | |
Glucose ( GOD-POD) الجلوكوز | — | 4 x 50 ml | 200 | Colorimetric | On request | |
Glucose ( GOD-POD) الجلوكوز | — | 2 x 120 ml | 240 | Colorimetric | On request | |
Glucose ( GOD-POD) الجلوكوز | — | 4 x 120 ml | 480 | Colorimetric | On request | |
Glucose ( GOD-POD) الجلوكوز | — | 4 x 250 ml | 1000 | Colorimetric | On request | |
G6PD إنزيم G6PD | — | 5 Test | 5 | Kinetic | On request | |
G6PD إنزيم G6PD | — | 10 Test | 10 | Kinetic | On request | |
HDL Direct الكوليسترول النافع HDL | — | 20 ml | 50 | Fixed rate | On request | |
HDL Direct الكوليسترول النافع HDL | — | 40 ml | 100 | Fixed rate | On request | |
HDL Precipitant الكوليسترول النافع HDL | — | 2x 25 ml | 100 | End point | On request | |
HDL Precipitant الكوليسترول النافع HDL | — | 2x 50 ml | 200 | End point | On request | |
HDL Precipitant الكوليسترول النافع HDL | — | 4 x 50 ml | 400 | End point | On request | |
Iron ( chromazurol B) الحديد | — | 2 x 25 ml | 50 | End point | On request | |
Iron ( chromazurol B) الحديد | — | 4 x 25 ml | 100 | End point | On request | |
Iron ( chromazurol B) الحديد | — | 8 x 25 ml | 200 | End point | On request | |
Iron (ferrozine) الحديد | — | 6 x 3 ml | 36 | Colorimetric | On request | |
Iron (ferrozine) الحديد | — | 6 x 5 ml | 60 | Colorimetric | On request | |
Iron (ferrozine) الحديد | — | 6 x 10 ml | 120 | Colorimetric | On request | |
LDH إنزيم LDH | — | 5x5 ml | 25 | Kinetic | On request | |
LDH إنزيم LDH | — | 5 x 10 ml | 50 | Kinetic | On request | |
LDH إنزيم LDH | — | 20x3 ml | 60 | Kinetic | On request | |
LDL Direct الكوليسترول الضار LDL | — | 20 ml | 50 | Fixed rate | On request | |
LDL Direct الكوليسترول الضار LDL | — | 40 ml | 100 | Fixed rate | On request | |
Lipase ( DGMRE ) الليباز | — | 25 ml | 40 | Fixed time | On request | |
Lipase ( DGMRE ) الليباز | — | 50 ml | 80 | Fixed time | On request | |
Magnesium (Xylidyl Blue) الماغنسيوم | — | 2 x 25 ml | 50 | End point | On request | |
Magnesium (Xylidyl Blue) الماغنسيوم | — | 4 x 25 ml | 100 | End point | On request | |
Phosphorus UV ( Single Reagent) الفوسفور | — | 2 x 25 ml | 50 | Colorimetric | On request | |
Phosphorus UV ( Single Reagent) الفوسفور | — | 2 x 50 ml | 100 | Colorimetric | On request | |
Phosphorus UV ( Single Reagent) الفوسفور | — | 2 x 100 ml | 200 | Colorimetric | On request | |
Potassium (Single Reagent) البوتاسيوم | — | 2 x 25 ml | 50 | Colorimetric | On request | |
Potassium (Single Reagent) البوتاسيوم | — | 4 x 25 ml | 100 | Colorimetric | On request | |
Sodium (Single Reagent) الصوديوم | — | 2 x 25 ml | 50 | Colorimetric | On request | |
Sodium (Single Reagent) الصوديوم | — | 4 x 25 ml | 100 | Colorimetric | On request | |
TIBC Direct السعة الكلية لربط الحديد TIBC | — | 1 x 25 ml | 25 | Colorimetric | On request | |
TIBC Direct السعة الكلية لربط الحديد TIBC | — | 2 x 20 ml | 40 | Colorimetric | On request | |
Total Protein ( Biuret ) البروتين الكلي | — | 2x50 ml | 100 | Colorimetric | On request | |
Total Protein ( Biuret ) البروتين الكلي | — | 4x50 ml | 200 | Colorimetric | On request | |
Triglycerides ( GPO-POD) الدهون الثلاثية | — | 2 x 25 ml | 50 | Colorimetric | On request | |
Triglycerides ( GPO-POD) الدهون الثلاثية | — | 4x25 ml | 100 | Colorimetric | On request | |
Triglycerides ( GPO-POD) الدهون الثلاثية | — | 10 x 20 ml | 200 | Colorimetric | On request | |
Triglycerides ( GPO-POD) الدهون الثلاثية | — | 4 x 125ml | 500 | Colorimetric | On request | |
Urea B ( Berthelot. Enzymatic) اليوريا | — | 2 x 50 ml | 100 | Colorimetric | On request | |
Urea B ( Berthelot. Enzymatic) اليوريا | — | 5 x 40 ml | 200 | Colorimetric | On request | |
Urea B ( Berthelot. Enzymatic) اليوريا | — | 2 x 120 ml | 240 | Colorimetric | On request | |
Urea UV (Urease -GLDH) اليوريا | — | 2x25 ml | 50 | Fixed Rate | On request | |
Urea UV (Urease -GLDH) اليوريا | — | 2x50 ml | 100 | Fixed Rate | On request | |
Uric acid (Uricase -POD) حمض اليوريك | — | 2 x 25 ml | 50 | Colorimetric | On request | |
Uric acid (Uricase -POD) حمض اليوريك | — | 2x50 ml | 100 | Colorimetric | On request | |
Uric acid (Uricase -POD) حمض اليوريك | — | 4 x 25 ml | 100 | Colorimetric | On request | |
Micro proteins (CSF) بروتين البول والسائل النخاعي | — | 2 x 25 ml | 50 | Colorimetric | On request | |
Micro proteins (CSF) بروتين البول والسائل النخاعي | — | 2 x 50 ml | 100 | Colorimetric | On request | |
Micro proteins (CSF) بروتين البول والسائل النخاعي | — | 4 x 25 ml | 100 | Colorimetric | On request | |
Zinc ( 5-Bromo-PAPS) الزنك | — | 2 x 25 ml | 50 | Colorimetric | On request | |
Zinc ( 5-Bromo-PAPS) الزنك | — | 4 x 25 ml | 100 | Colorimetric | On request |
Tick items, or ask about the whole list
Compare the same test across all brands
AlbuminMicroalbuminAlkaline Phosphatase (ALP)ALT (GPT)AmmoniaAmylaseAnti Human Globulin (Coombs)APTTASOAST (GOT)Bilirubin (Total & Direct)Blood Grouping Sera (Anti A/B/D)BrucellaCalciumChlorideCholesterolCK-MBCK-NAC (Total CK)Control Sera & CalibratorsCopperCreatinineCRPD-DimerFerritinFibrinogenG6PDGamma-GT (GGT)GlucoseHbA1c (Glycated Hemoglobin)HDL CholesterolIronLDHLDL CholesterolLipaseMagnesiumPhosphorusPotassiumProthrombin Time (PT)Rheumatoid Factor (RF)SodiumTIBCTotal ProteinToxoplasmaTriglyceridesUreaUric AcidProteins in Urine & CSFUrine StripsVDRL / RPRWidal / Febrile AntigensZinc
FAQ
- Why are no prices shown?
- Lab reagent prices move with the exchange rate, so a printed number goes stale fast. Instead of an old figure we send you a quote at today's price.
- How do I get a quote?
- Tick items in the table and press Request a quote, or send the list straight over WhatsApp — we reply with prices.
- Are the products original?
- We supply Ultracare Diagnostics through its official channels in Egypt with full documentation.