
Spectrum Diagnostics Price List — Bacteriology DRY Powder Media — full catalogue (50 items)
Spectrum Diagnostics (Egyptian Company for Biotechnology, S.A.E) is an Egyptian IVD manufacturer based in Obour City industrial area, Cairo, ISO 13485 certified, exporting to more than 40 countries. The range covers clinical chemistry substrates and enzymes, electrolytes, quality controls and calibrators, latex serology, turbidimetric tests, hematology, blood grouping, bacteriology media and benchtop analyzers. Ultrateb supplies the full Spectrum catalogue to laboratories across Egypt.
The complete catalogue — every REF code, pack size and tests/kit. Request a quote and we reply with today's prices.
Bacteriology DRY Powder Media50
| Item | REF | Pack | Tests/kit | Method | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blood Agar Base | 1417 001 | 100 gm | — | — | On request | |
Blood Agar Base | 1417 002 | 500 gm | — | — | On request | |
Brain Heart Infusion Agar | 1400 001 | 100 gm | — | — | On request | |
Brain Heart Infusion Agar | 1400 002 | 500 gm | — | — | On request | |
Brain Heart Infusion Broth | 1401 001 | 100 gm | — | — | On request | |
Brain Heart Infusion Broth | 1401 002 | 500 gm | — | — | On request | |
CLED agar with Bromothymol Blue | 1402 001 | 100 gm | — | — | On request | |
CLED agar with Bromothymol Blue | 1402 002 | 500 gm | — | — | On request | |
CLED agar with Andrade Indicator | 1419 001 | 100 gm | — | — | On request | |
CLED agar with Andrade Indicator | 1419 002 | 500 gm | — | — | On request | |
Lactose Broth | 1404 001 | 100 gm | — | — | On request | |
Lactose Broth | 1404 002 | 500 gm | — | — | On request | |
McConkey Agar | 1405 001 | 100 gm | — | — | On request | |
McConkey Agar | 1405 002 | 500 gm | — | — | On request | |
MCCONKEY BROTH | 1420 001 | 100 gm | — | — | On request | |
MCCONKEY BROTH | 1420 002 | 500 gm | — | — | On request | |
Mannitol Salt Agar | 1418 001 | 100 gm | — | — | On request | |
Mannitol Salt Agar | 1418 002 | 500 gm | — | — | On request | |
Mueller Hinton Agar | 1406 001 | 100 gm | — | — | On request | |
Mueller Hinton Agar | 1406 002 | 500 gm | — | — | On request | |
Nutrient Agar | 1407 001 | 100 gm | — | — | On request | |
Nutrient Agar | 1407 002 | 500 gm | — | — | On request | |
Nutrient Broth | 1421 001 | 100 gm | — | — | On request | |
Nutrient Broth | 1421 002 | 500 gm | — | — | On request | |
Plate count agar (Standard methods agar) | 1410 001 | 100 gm | — | — | On request | |
Plate count agar (Standard methods agar) | 1410 002 | 500 gm | — | — | On request | |
Sabouraud Dextrose Agar | 1412 001 | 100 gm | — | — | On request | |
Sabouraud Dextrose Agar | 1412 002 | 500 gm | — | — | On request | |
Salmonella Shigella Agar (SS Agar) مولدات الحمى (فيدال) | 1413 001 | 100 gm | — | — | On request | |
Salmonella Shigella Agar (SS Agar) مولدات الحمى (فيدال) | 1413 002 | 500 gm | — | — | On request | |
TCBS | 1428 001 | 100 gm | — | — | On request | |
TCBS | 1428 002 | 500gm | — | — | On request | |
Triple Sugar Iron Agar الحديد | 1422 001 | 100 gm | — | — | On request | |
Triple Sugar Iron Agar الحديد | 1422 002 | 500 gm | — | — | On request | |
Tryptic soy agar | 1414 001 | 100 gm | — | — | On request | |
Tryptic soy agar | 1414 002 | 500 gm | — | — | On request | |
Tryptic soy Broth | 1415 001 | 100 gm | — | — | On request | |
Tryptic soy Broth | 1415 002 | 500 gm | — | — | On request | |
Lysine Iron Agar الحديد | 1437 001 | 100 gm | — | — | On request | |
Lysine Iron Agar الحديد | 1437 002 | 500 gm | — | — | On request | |
Motility Indole Ornithine (MIO Medium) | 1438 001 | 100 gm | — | — | On request | |
Motility Indole Ornithine (MIO Medium) | 1438 002 | 500 gm | — | — | On request | |
Simmons Citrate Agar | 1439 001 | 100 gm | — | — | On request | |
Simmons Citrate Agar | 1439 002 | 500 gm | — | — | On request | |
Urea Agar Base اليوريا | 1440 001 | 100 gm | — | — | On request | |
Urea Agar Base اليوريا | 1440 002 | 500 gm | — | — | On request | |
XLD agar | 1441 001 | 100 gm | — | — | On request | |
XLD agar | 1441 002 | 500 gm | — | — | On request | |
Mueller Hinton Broth | 1442 001 | 100 gm | — | — | On request | |
Mueller Hinton Broth | 1442 002 | 500 gm | — | — | On request |
Tick items, or ask about the whole list
Compare the same test across all brands
AlbuminMicroalbuminAlkaline Phosphatase (ALP)ALT (GPT)AmmoniaAmylaseAnti Human Globulin (Coombs)APTTASOAST (GOT)Bicarbonate (CO2)Bilirubin (Total & Direct)Blood Grouping Sera (Anti A/B/D)BrucellaCalciumChlorideCholesterolCK-MBCK-NAC (Total CK)Control Sera & CalibratorsCopperCreatinineCRPD-DimerFerritinFibrinogenG6PDGamma-GT (GGT)GlucoseHbA1c (Glycated Hemoglobin)HDL CholesterolHemoglobinIronLactateLDHLDL CholesterolLipaseMagnesiumPhosphorusPotassiumProthrombin Time (PT)PyruvateRheumatoid Factor (RF)SodiumTotal ProteinToxoplasmaTriglyceridesUIBCUreaUric AcidVDRL / RPRWidal / Febrile AntigensZinc
FAQ
- Why are no prices shown?
- Lab reagent prices move with the exchange rate, so a printed number goes stale fast. Instead of an old figure we send you a quote at today's price.
- How do I get a quote?
- Tick items in the table and press Request a quote, or send the list straight over WhatsApp — we reply with prices.
- Are the products original?
- We supply Spectrum Diagnostics through its official channels in Egypt with full documentation.